- Автор Вика
- Опубликовано в Полезности
- Прочитано 10084 раз
Сравнительная таблица размеров овощей в граммах
| Продукт | Большой | Средний | Мелкий |
| 160-250 | 80-150 | 50-70 | |
| Помидор | 160-300 | 100-150 | 70-90 |
| Луковица | 160-200 | 100-150 | 50-90 |
| Свекла | 250-350 | 160-240 | 100-150 |
| | | | | ||
|
Пучок укропа/ петрушки/ кинзы |
80-100 | 25-30 | 12-20 |
| Пучок рукколы | 150-200 | 70-90 | 30-40 |
| Пучок шпината | 400 | 200 | 100 |
| Пучок тархуна | 70-90 | 25-30 | 15-20 |
| Пучок базилика | 70-100 | 35-50 | 15-20 |
Печать | Комментарии (2)












Комментарии