- Автор Вика
- Опубликовано в Полезности
- Прочитано 12331 раз
Таблица средней массы продуктов
Продукт | Количество (шт.) | Вес, (гр.) |
1 | 75 | |
Помидор | 1 | 100 |
Перец болгарский | 1 | 100 |
Перец горький | 1 | 25 |
Баклажан | 1 | 200 |
Кабачок молодой | 1 | 250 |
Огурец солёный | 1 | 100 |
Огурец свежий | 1 | 90 |
Лук, средний | 1 | 75 |
Лук, крупный | 1 | 120 |
Картофель | 1 | 100 |
Лимон | 1 | 120 |
Грудка куриная | 1 | 500 |
Окорочок куриный | 1 | 300 |
Зубчик чеснока | 1 | 6 |
Яйцо | 1 | 50 |
Сохранить в кулинарную книгу
Печать | Комментарии (3)
Комментарии