- Автор Вика
- Опубликовано в Полезности
- Прочитано 7577 раз
Сравнительная таблица мер в граммах
Продукт | Cтакан (250 мл) | Cтакан (200 мл) | Ст. ложка | Ч. ложка |
сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
молотые сухари | 125 | 100 | 15 | 5 |
мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
какао-порошок | - | - | 25 | 9 |
желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 |
соль | - | - | 30 | 10 |
сахарная пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
| | | | |||
горох | 230 | 200 | - | - |
чечевица | 210 | 180 | - | - |
фасоль | 220 | 190 | - | - |
| | | | |||
мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
овсяные хлопья | 90 | 80 | 12 | - |
рис | 240 | 180 | 30 | - |
манка | 200 | 190 | 25 | |
гречка | 210 | 165 | 25 | - |
крахмал | 180 | 150 | 34 | 12 |
| | | | |||
миндаль | 160 | 130 | 25 | - |
кедровые орехи | 180 | 160 | 18 | 3 |
грецкие орехи | 140 | 120 | 15 | - |
арахис | 175 | 140 | 35 | - |
фундук | 170 | 135 | 30 | - |
| | | | |||
вишня | 190 | 150 | 30 | - |
черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
малина | 140 | 110 | 20 | - |
клубника | 150 | 120 | 25 | - |
Сохранить в кулинарную книгу
Печать | Добавить комментарий